Kapsul Gelatin Kosong
1. (Nama obat) Kapsul kosong
Bahan utama: Gelatin (kolagen pada kulit binatang, jaringan ikat tulang dan putih, diproses oleh royalti dan hidrolisis primer).
Deskripsi: Kapsul kosong silinder, keras, elastis, yang memiliki permukaan bersih, halus, dan berwarna seragam, tidak berbau, dipangkas dengan baik dan dibentuk tanpa deformasi. Transparan / Setengah Transparan / Buram.
2. (Properti) Produk ini berbentuk silinder, dan merupakan kapsul keras dan elastis dengan dua bagian tutup dan badan. Tilakoid halus, warna seragam, sayatan halus, tidak ada deformasi, tidak berbau. Produk ini dibagi menjadi transparan, transparan, buram tiga.
3. (Tujuan) Untuk memegang obat padat.
4. (Spesifikasi) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (Penyimpanan) Produk ini harus disegel dan disimpan di gudang yang bersih, kering, berventilasi. Seharusnya tidak ditumpuk di udara terbuka. Kondisi penyimpanan terbaik adalah kelembaban relatif 35% - 65% dan suhu 10 ° C-25 ° C.
6. (Kemasan) Kapsul dikemas dalam karton bergelombang 5-lapis dengan poly-bag dan tas aluminium foil, dilapisi dengan lembaran styrofoam di semua 6 sisi
7. (Masa berlaku) Tiga tahun
8. Gunakan: Untuk memegang kapsul medis
Spesifikasi
Ukuran | Panjangnya | Ketebalan | Diameter luar | Bobot | Ketebalan kubah | Panjang kunci | Panjang kunci | Referensi kuantitas pemuatan kapsul | |||
± 0,3 (mm) | ± 0,005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0,2 (mm) | ± 0,2 (mm) | (Mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
0# | Tutup 11.00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Tubuh 18.50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Tubuh 16.50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Tutup 9.00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Tubuh 15.40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Tutup 8.10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Tubuh 13.60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Tubuh 12.20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11.80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Tubuh 20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11.80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Tubuh 20.20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Tubuh 17.00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Tag populer: kapsul gelatin kosong, Cina, produsen, pemasok, pabrik, custom, grosir, Kapsul gelatin, Kapsul gelatin suplemen makanan, Kapsul gelatin untuk suplemen kesehatan rambut, Kapsul gelatin untuk ekstrak semangka, kapsul gelatin untuk suplemen energi, kapsul gelatin untuk ekstrak pala

